sancha lmp

TANGGALOMZAKUM
2025-12-01 3,596,799 44,111,198
2025-12-02 4,778,400 8,375,199
2025-12-03 4,019,200 12,394,399
2025-12-04 4,176,400 16,570,799
2025-12-05 6,525,599 23,096,398
2025-12-06 10,968,200 34,064,598
2025-12-07 11,982,400 46,046,998
2025-12-08 5,002,599 51,049,597
2025-12-09 5,259,799 56,309,396
2025-12-10 4,983,600 61,292,996
2025-12-11 4,992,199 66,285,195
2025-12-12 6,593,000 72,878,195
2025-12-13 10,657,800 83,535,995
2025-12-14 12,167,999 95,703,994
2025-12-15 3,702,800 99,406,794
2025-12-16 4,908,800 104,315,594
2025-12-17 4,857,599 109,173,193
2025-12-18 5,346,399 114,519,592
2025-12-19 6,803,400 121,322,992
2025-12-20 10,891,799 132,214,791
2025-12-21 10,503,751 142,718,542
2025-12-22 4,691,900 147,410,442
2025-12-23 6,629,200 154,039,642
2025-12-24 6,947,949 160,987,591
2025-12-25 14,772,100 175,759,691
2025-12-26 9,897,050 185,656,741
TOTAL185,656,7412,319,240,562